Bueno chicos, se ha acabado el curso. pero seguiré publicando en el
blog temas de vuestro interés durante el verano.
lunes, 22 de junio de 2015
viernes, 5 de junio de 2015
LA TABLA PERIODICA
Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece.
Para ordenar y clasificar los átomos se realizó la tabla periódica en la que se encuentran representados de forma ordenada todos los tipos de átomos que existen, y que son unos 118 Cada tipo de átomo constituye un elemento químico diferente.Cada elemento químico tiene un nombre, pero para representarlo de forma más sencilla se utiliza un símbolo. En cada casilla de la tabla periódica se encuentran escritos datos del elemento como la densidad, la masa o su número atómico. Los elementos químicos que forman la tabla periódica se dividen en varios grupos: los metales, los semimetales, los no metales y los gases nobles
Quimitris
Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Periodo | ||||||||||||||||||
1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||
3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Fl | 115 Uup | 116 Lv | 117 Uus | 118 Uuo |
Lantánidos | * | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |
Actínidos | ** | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |
Metales | Metales | Metales | Metales | Metales |
semimetales | Semimetales | No metales | Halógenos | Gases nobles |
Quimitris
es un juego basado en el Tetris para el aprendizaje de la Tabla Periódica de los elementos de forma entretenida. Las fichas, formadas por uno, dos, tres o cuatro elementos químicos, caerán desde la parte superior del tablero y deberás colocarlas de forma correcta en la Tabla Periódica. El juego se encuentra dividido en diferentes nivele y fases que aumentarán su dificultad de forma progresiva.
miércoles, 3 de junio de 2015
TABLA PERIODICA
Vamos a estudiar la tabla periodica:
¿Que es? ¿Para que sirve? ¿Porque es así?
¿Que es? ¿Para que sirve? ¿Porque es así?
Este año haremos una tabla periodica especial, buscaremos objetos del cole que tengan elementos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)